TASLABNEWS, MEDAN– Jumlah orang dalam pantauan (ODP) virus covid 19 di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah. Untuk wilayah Kota Pematangsiantar-Kabupaten Simalungun mencapai 285 orang.
Berdasarkan hasil pendataan Gugus Tugas Covid-19 Sumut jumlah ODP tertinggi ada di Kota Medan disusul Deli Serdang, Kota Pematangsiantar dan peringkat keempat Kabupaten Asahan.
Untuk Kota Pematang Siantar PDP 2, Positif 0, ODP 247 orang. Sedangkan di Simalungun PDP 0, Positif 0, ODP 38 orang.
Data ini disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19 Sumut yang juga Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis, dalam konferensi pers di Posko Utama, Selasa (25/3/2020).
Data pandemi corona tertinggi di Sumut masih dipegang Kota Medan dengan pasien dalam pantauan (PDP) berjumlah 46 orang, pasien positif corona 9 orang dan orang dalam pantauan (ODP) 412 orang.
Namun jumlah ODP tertinggi dipegang Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah 479 orang, mengalahkan data ODP Kota Medan. Namun di Deli Serdang hanya 2 PDP dan 0 yang positif. Jumlah ODP di Deli Serdang ini meningkat drastis dari sehari sebelumnya yang hanya 172 orang.
Kemudian disusul Kota Pematang Siantar dengan ODP 247 orang, Asahan ODP 142 orang, Padang Sidimpuan ODP 83 orang dan Labuhan Batu Selatan (Labusel) ODP 63 orang.
“Perlu dicatat untuk Labusel, hari ini langsung melonjak 63 orang, padahal kemarin belum ada,” sebut Riadil.
Jumlah ODP Kabupaten Asahan juga meningkat drastis. Kabupaten Mandailing Natal (Madina) hari ini ODP mencapai 61 orang, sehari sebelumnya hanya 17 orang.
“Hari ini juga muncul ODP di Kabupaten Nias Barat 3 orang,” imbuhnya.
Berikut data lengkap pandemi corona di Kabupaten/Kota Sumut:
1. Medan PDP 46, Positif 9, ODP 412.
2. Langkat PDP 2, Positif 0, ODP 8.
3. Binjai PDP 0, Positif 0, ODP 89.
4. Deli Serdang PDP 2, Positif 0, ODP 479.
5. Serdang Bedagai PDP 3, Positif 0, ODP 38.
6. Batu Bara PDP 0, Positif 0, ODP 39.
7. Karo PDP 0, Positif 0, ODP 3
8. Dairi PDP 0, Positif 0, ODP 32.
9. Tebing Tinggi PDP 0, Positif 0, ODP 0
10. Pematang Siantar PDP 2, Positif 0, ODP 247.
11. Simalungun PDP 0, Positif 0, ODP 38.
12. Tanjung Balai PDP 0, Positif 0, ODP 26.
13. Labuhanbatu Utara PDP 0, Positif 0, ODP 2.
14. Asahan PDP 0, Positif 0, ODP 142.
15. Labuhanbatu PDP 0, Positif 0, ODP 10.
16. Toba PDP 0, Positif 0, ODP 13.
17. Samosir PDP 0, Positif 0, ODP 5.
18. Labuhanbatu Selatan PDP 0, Positif 0, ODP 63.
19. Humbang Hasundutan PDP 0, Positif 0, ODP 4.
20. Tapanuli Tengah PDP 0, Positif 0, ODP 50
21. Tapanuli Utara PDP 0, Positif 0, ODP 17.
22. Sibolga PDP 0, Positif 0, ODP 3.
23. Mandailing Natal PDP 0, Positif 0, ODP 61.
24. Pakpak Bharat PDP 0, Positif 0, PDP 62.
25. Nias Selatan PDP 0, Positif 0, ODP 20.
26. Padang Sidimpuan PDP 0, Positif 0, ODP 83.
27. Gunung Sitoli PDP 0, Positif 0, ODP 0.
28. Nias Utara PDP 0, Positif 0, ODP 25.
28. Tapanuli Selatan PDP 0, Positif 0, ODP 3.
30. Nias PDP 0, Positif 0, ODP 15.
31. Nias Barat PDP 0, Positif 0, ODP 3.
32. Padang Lawas Utara PDP 0, Positif 0, ODP 0.
33. Padang Lawas PDP 0, Positif 0, ODP 30 orang. (Gsc/int/Syaf)